Élimination des PFAS par des bacteries
Où en sommes-nous des études sur l'élimination des PFAS par des bactéries ?
Où en sommes-nous des études sur l'élimination des PFAS par des bactéries ?
Regarde ce monde avec un esprit critique n'accepte jamais une information sans lui avoir fait passer tous les examens que permet ton raisonnement. Tu en tireras une vérité qui ne pourra jamais être universel mais qui au moins t'éclairera toi.
Ne méprise pas ceux qui ne la verront pas comme toi, ils n'ont pas toujours tort. Explique leur ta vision.
Eloigne-toi d'eux si aucun dialogue n'est possible.
Lire la suite de Cette formulation me convient très bien et j'essaye de la suivre
Tableau Euromillions (France, grille simple)
| Rang | Combinaison trouvée | Probabilité (≈) | 1 chance sur… | Gain moyen typique* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 numéros + 2 étoiles | 0,000000715% | 139 838 160 | 40 à 80 M€ (min 17 M€) |
| 2 | 5 numéros + 1 étoile | 0,0000043% | 6 991 908 | ≈ 200 000 € |
| 3 | 5 numéros | 0,0000072% | 3 107 515 | ≈ 20 000 € |
| 4 | 4 numéros + 2 étoiles | 0,000204% | 621 503 | ≈ 1 000 – 1 500 € |
| 5 | 4 chiffres + 1 étoile | 0,0011% | 31 076 | ≈ 100 – 150 € |
| 6 | 3 numéros + 2 étoiles | 0,0014% | 14 126 | ≈ 50 – 60 € |
| 7 | 4 numéros | 0,0041% | 7 751 | ≈ 30 – 40 € |
| 8 | 2 numéros + 2 étoiles | 0,0035% | 7 376 | ≈ 12 – 15 € |
| 9 | 3 chiffres + 1 étoile | 0,0073% | 4 655 | ≈ 10 – 12 € |
| 10 | 3 numéros | 0,021% | 2 131 | ≈ 9 – 10 € |
| 11 | 1 numéro + 2 étoiles | 0,011% | 2 118 | ≈ 6 – 7 € |
| 12 | 2 numéros + 1 étoile | 0,039% | 707 | ≈ 5 – 6 € |
| 13 | 2 numéros | 0,092% | 314 | ≈ 4 € (fixe FR) |
Tableau Loto (France, 1er tirage seul)
| Rang | Combinaison trouvée | Probabilité (≈) | 1 chance sur… | Gain moyen typique* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 numéros + n° Chance | 0,0000052% | 19 068 840 | Jackpot : 2 à 10 M€ (min 2 M€) |
| 2 | 5 numéros | 0,0000468% | 2 118 760 | ≈ 100 000 – 200 000 € (fonction du jackpot) |
| 3 | 4 numéros + n° Chance | 0,001081% | 92 200 | ≈ 1 000 – 4 000 € |
| 4 | 4 numéros | 0,009725% | 10 325 | ≈ 300 – 600 € |
| 5 | 3 numéros + n° Chance | 0,022521% | 4 434 | ≈ 30 – 60 € |
| 6 | 3 numéros | 0,202695% | 493 | ≈ 10 – 15 € |
| 7 | 2 numéros + n° Chance | 0,144310% | 693 | ≈ 8 – 10 € |
| 8 | 2 numéros | 1 298 682 % | 77 | ≈ 3 – 4 € |
| 9 | Numéro Chance seul | 10% | 10 | Remboursement (≈ prix de la grille) |
La conservation des olives repose sur une saumure simple (eau + sel) :
Désamérissage (10 jours) :
Tremper les olives vertes dans de l’eau froide, changer l’eau chaque jour.
Mise en bocaux :
Égoutter, sécher, mettre en bocaux et recouvrir de saumure froide en laissant 1 à 2 cm d’air.
Arômatisation possible :
Thym, laurier, fenouil, coriandre, voire ail.
Conservation :
Garder à l’abri de la lumière et attendre 3 mois avant consommation.
Rincer les olives avant utilisation.
Un voile de moisissure léger est normal, il protège les olives.
Si la moisissure persiste, vider, nettoyer et refaire la saumure.
Si les olives sont trop salées : rincer et éventuellement re-rincer.
Olives cassées (Provence) :
On fend chaque olive puis même processus de rinçage quotidien (8 à 10 jours).
Saumure plus légère : 50 g de sel/L + aromates possibles.
Consommation après 3 semaines.
Olives confites :
Macération au sel ou cuisson dans un sirop de sucre (pour olives noires).
Processus répété sur plusieurs jours avant mise en bocaux.
La clé de la conservation des olives est :
✔ réduire leur amertume, surtout pour les vertes
✔ trier les fruits abîmés
✔ les conserver en saumure, avec ou sans aromates selon les goûts.

Les olives fraichement récoltées à mettre dans de l'eau friahce tous les jours

Après 15 jours de trempage, mise en bocal (j'ai oublié de les faire au bout de 10 jours)
Préparation de la saumure 400ml 40 g de sel, coriandre laurier et Thym, j'attends que cela refroidisse pour mettre la photo du bocal remplis