Coefficient de conversion de l'émission de CO2 pour des carburants divers
Rédigé par Admin
Aucun commentaire
Classé dans : Energie
Voici les facteurs d'émissions de combustion uniquement (émissions directes à l'échappement ou au brûleur) extraits de la documentation ADEME, convertis pour 1 kg de carburant.
Le calcul est basé sur la formule : $FE_{kg} = FE_{GJ} times PCI$, où le $PCI$ est le Pouvoir Calorifique Inférieur (l'énergie contenue dans 1 kg de matière).
Émissions de combustion par kg de carburant
| Carburant | Émissions combustion (kg CO2e / GJ) | PCI indicatif (GJ / tonne) | Émissions combustion (kg CO2e / kg) |
| Essence pure | 74,2 | 43,8 | 3,25 |
| Gazole (Diesel) pur | 75,6 | 42,6 | 3,22 |
| Fioul Domestique | 75,5 | 42,6 | 3,22 |
| GPL (Butane/Propane) | 64,8 | 46,0 | 2,98 |
| Kérosène | 71,9 | 44,1 | 3,17 |
Et pour les carburant marins :
| Carburant | Émissions combustion (kg CO2e / GJ) | PCI indicatif (GJ / tonne) | Émissions combustion (kg CO2e / kg) |
| Fioul Lourd (FOL) | 78,0 | 41,5 | 3,24 |
| HFO (Heavy Fuel Oil / VLSFO) | 78,0 | 40,5 | 3,16 |
| MGO (Marine Gas Oil / Diesel marin) | 75,0 | 43,5 | 3,26 |
et pour le souffre :
| Carburant | Émissions CO2 combustion (kg/kg) | Teneur en soufre (max légal) | Émissions Soufre (SOx) (g/kg) |
| Essence (Sans Plomb) | 3,25 | 10 ppm (0,001 %) | 0,01 g |
| Gazole (Automobile) | 3,22 | 10 ppm (0,001 %) | 0,01 g |
| Kérosène (Aviation) | 3,17 | 0,30 % | 3,00 g |
| Fioul Domestique | 3,22 | 0,10 % | 1,00 g |
| MGO (Gazole Marin) | 3,26 | 0,10 % | 1,00 g |
| VLSFO (Fuel soute) | 3,16 | 0,50 % | 5,00 g |
| Fioul Lourd (FOL) | 3,24 | 1,00 % | 10,00 g |
Le lien des infos ADEME est ici